Merk kWh meter PLN
- admina
- Sep, 09, 2019
- kwh prabayar, listrik, pln
- No Comments
Ada banyak merk kWh meter yang ada di Indonesia,baik meter prabayar (prepaid) maupun paskabayar (reguler) antara lain :
No. | Merk Meter | Type Meter | Jenis Meter | Kode Pabrik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTARIS | AEG_STSP_E | Pra Bayar | 1 | AEG STS Electricity Meter - Keypad |
2 | CANNET | DDSY832 | Pra Bayar | 50 | Cannet STS Electricity Meter - Keypad |
3 | GLOMET | GLO_STSP_E | Pra Bayar | 34 | GLOMET STS Electricity Meter - Keypad |
4 | HEXING | HEX_STSP_E | Pra Bayar | 14 | Hexing STS Electricity Meter |
5 | HOLLEY | HLY_STSP_E | Pra Bayar | 46 | Holley STS Electricity Meter - Keypad |
6 | ITRON | ITR_STSP_E | Pra Bayar | 32 | Itron STS Electricity Meter - Keypad |
7 | MELCOINDA | MTS_STSP_E | Pra Bayar | 56 | Melcoinda STS Electricity Meter - Keypad |
8 | SANXING | SAN_STSP_E | Pra Bayar | 45 | Sanxing STS Electricity Meter - Keypad |
9 | SMARTMETER | SMI_STSP_E | Pra Bayar | 86 | Smartmeter STS Electricity Meter - Keypad |
10 | STAR | STR_STSP_E | Pra Bayar | 22 | Shenzhen Star STS Electricity Meter - Keypad |
11 | ITRONS | ACE2000 | Regular | ||
12 | AKARI | AKR_STSP_E | Pra Bayar | 55 | Akari STS Electricity Meter - Keypad |
13 | APATOR | LEW_STSP_E | Pra Bayar | 16 | Apator STS Electricity Meter - Keypad |
14 | ARMOR | ARM_STSP_E | Pra Bayar | Kaifa STS Electricity Meter - Keypad | |
15 | CATIC | CTC_STSP_E | Pra Bayar | 47 | Catic STS Electricity Meter - Keypad |
16 | CLOU | CLU_STSP_E | Pra Bayar | 54 | Clou STS Electricity Meter - Keypad |
17 | CONLOG | CON_STSP_E | Pra Bayar | 4 | Conlog STS Electricity Meter - Keypad |
18 | GENUS | GNS_STSP_E | Pra Bayar | 27 | Genus STS Electricity Meter - Keypad |
19 | HODI | HOD_STSP_E | Pra Bayar | 52 | Hodi STS Electricity Meter - Keypad |
20 | HOLLEYINDO | HEI_STSP_E | Pra Bayar | 76 | Holley Indonesia STS Electricity Meter - Keypad |
21 | HOLLEYMET | HLM_STSP_E | Pra Bayar | 25 | Holley STS Electricity Meter - Keypad |
22 | INHEMETER | INH_STSP_E | Pra Bayar | 37 | Inhemeter STS Electricity Meter - Keypad |
23 | JOYMETER | JOY_STSP_E | Pra Bayar | 51 | Joymeter STS Electricity Meter - Keypad |
24 | KAIFA | KAI_STSP_E | Pra Bayar | 42 | Kaifa STS Electricity Meter - Keypad |
25 | LANDIS | EML_STSP_E | Pra Bayar | 7 | EML STS Electricity Meter - Keypad |
26 | MEISYS | MP2_STSP_E | Pra Bayar | 36 | Meisys STS Electricity Meter - Keypad |
27 | METBELOSA | OBE_STSP_E | Pra Bayar | 39 | METBELOSA STS Electricity Meter - Keypad |
28 | PRIMA | PRM_STSP_E | Pra Bayar | 40 | PRIMA STS Electricity Mete -Keypad |
29 | SGRID | SGA 1000L | Pra Bayar | 71 | SGRID STS Electricity Meter - Keypad |
30 | SGRID | SGA 1000L | Pra Bayar | 71 | SGRID STS Electricity Meter - Keypad |
31 | SUNRISE | SUN_STSP_E | Pra Bayar | 77 | Sunrise STS Electricity Meter - Keypad |
32 | TLS | TLS_STSP_E | Pra Bayar | 63 | Tls STS Electricity Meter - Keypad |
33 | WASION | WSN_STSP_E | Pra Bayar | 24 | Wasion STS Electricity Meter - Keypad |
34 | ACTARIS3 | ACE661C | Regular | KWH 3 PHASA | |
35 | ADD | GN55 | Regular | 55 | AMR |
36 | ADTECH | IEC62053 | Regular | ACE | |
37 | AEG | RS20D | Regular | ||
38 | ATLAS | MK-10 | Regular | 20 | |
39 | ACTAR | CII4RG1 | Regular | ||
40 | ACTARIC2 | ACE_2000_351 | Regular | MEKANIK | |
41 | DLMS | ACE661 | Regular | D044A | |
42 | FDE | FA14A1 | Regular | ||
43 | FUJI | FF24T1 | Regular | 3 PHASA | |
44 | FUJI | FF24T1 | Regular | 3 PHASA | |
45 | FUJI | FA14AI1Z | Regular | ||
46 | FUJII | FF24T1 | Regular | 3 PHASA | |
47 | GALVANIZE | K28 | Regular | GALVANIZE | |
48 | GENIUS | METER | Regular | METER | |
49 | GOLD STAR | GF17 | Regular | KWH METER | |
50 | HANGZHOU | DD283 | Regular | ||
51 | HEX | HXE34 | Regular | HEXING | |
52 | HUMGARI | Regular | HUMGARI-MEKANIK | ||
53 | I TRON | M2XS4V3G | Regular | METER MEKANIK | |
54 | JASA&PRODUKSI | JP10BDG | Regular | 230V/5(20)A 600 PUTARAN / KWH | |
55 | KAK 28 | GALVAMZE | Regular | 55 | |
56 | LANDYS + GYR | ZMG410CR4 | Regular | 15 | KWH 3 PHASA |
57 | LINKT | LTE66 | Regular | ||
58 | LIPOVINDO | LPV532060 | Regular | ||
59 | LKNES | L10 | Regular | ||
60 | MECIN | A10C2 | Regular | ||
61 | MECO | MF97E | Regular | ||
62 | MELCO | M2XS4V3 | Regular | ||
63 | MELCO INDA | MS-98E | Regular | ||
64 | METBE | OB941U | Regular | ||
65 | METBELOSA1 | OQ943 | Regular | 41 | KWH 3 PHASE |
66 | METBELOSA2 | OB91Z | Regular | 40 | |
67 | METRICO | DDS38 | Regular | 1 | CML |
68 | METRIK | MK105 | Regular | MK105 | |
69 | PAFAL | A52 | Regular | ||
70 | SIEMENS | Regular | AMR | ||
71 | SLOVENIA | MT.830 | Regular | ||
72 | SMAR T | R SNI 200S | Regular | ||
73 | SMART | SMI 200 S | Regular | 49 | |
74 | SMC | SMC-RF-1 | Regular | ELEKTRONIK | |
75 | TATUNG | 22493/6585 | Regular | METER MEKANIK | |
76 | TRAFINDO | Regular | METER I3 | ||
77 | WASION | DTSD 341 | Regular | DTSD 341 | |
78 | WATTHOUR | OB94S | Regular |
Most Viewed Posts
- Fungsi short code / kode singkat pada kwh meter prabayar (70,640)
- Urutan Daya VA standar layanan PLN (69,110)
- Home Page (25,804)
- Daftar harga tarif/kwh prabayar (Prepaid) (13,101)
- Merk kWh meter PLN (10,938)