Daftar harga tarif/kwh prabayar (Prepaid)
- admina
- Sep, 08, 2019
- kwh prabayar, listrik, pln
- No Comments
Berikut informasi tabel harga tarif listrik bulan berjalan 2019 untuk pelanggan Prabayar / Prepaid token,dimulai dari tarif R (Rumah Tangga), B (Bisnis), I (Industri), P (Pemerintah), S (Sosial), dll.
No. | Tarif Index | Tarif | Daya | Rp. / kWh |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | R1T | 450 VA | 415 |
2 | 02 | R1T | 900 VA | 605 |
3 | 02 | R1MT | 900 VA | 1300 |
4 | 03 | R1T | 1300 VA | 1467.28 |
5 | 04 | R1T | 2200 VA | 1467.28 |
6 | 05 | R2T | 3500 s.d 5500 VA | 1467.28 |
7 | 06 | R3T | 7700 s.d 53000 VA | 1467.28 |
8 | 07 | B1T | 450 VA | 535 |
9 | 08 | B1T | 900 VA | 630 |
10 | 09 | B1T | 1300 VA | 966 |
11 | 10 | B1T | 2200 VA | 1100 |
12 | 11 | B1T | 3500 s.d 5500 VA | 1100 |
13 | 12 | I1T | 450 VA | 485 |
14 | 13 | I1T | 900 VA | 600 |
15 | 14 | I1T | 1300 VA | 930 |
16 | 15 | I1T | 2200 VA | 960 |
17 | 16 | I1T | 3500 s.d 5500 VA | 1112 |
18 | 18 | P1T | 450 VA | 685 |
19 | 19 | P1T | 900 VA | 760 |
20 | 20 | P1T | 1300 VA | 1049 |
21 | 21 | P1T | 2200 VA | 1076 |
22 | 22 | P1T | 5500 VA | 1076 |
23 | 23 | S2T | 450 VA | 325 |
24 | 24 | S2T | 900 VA | 455 |
25 | 25 | S2T | 1300 VA | 708 |
26 | 26 | S2T | 2200 VA | 760 |
27 | 27 | S2T | 3500 s.d 5500 VA | 900 |
28 | 28 | LT | 450 s.d 9999999 VA | 1644.52 |
29 | 30 | R3T | 6600 VA | 1467.28 |
30 | 31 | B2T | 6600 s.d 53000 VA | 1467.28 |
31 | 32 | I1T | 6600 s.d 14000 VA | 1112 |
32 | 33 | P1T | 6600 s.d 53000 VA | 1467.28 |
33 | 34 | S2T | 6600 s.d 53000 VA | 900 |
34 | 35 | P3T | 450 s.d 9999999 VA | 1467.28 |
35 | 39 | L1B | 11000 VA | 1800 |
36 | 40 | MB | 9999999 VA | 1460.45 |
37 | 41 | S2B | 2200 VA | 992.72 |
38 | 42 | S2B | 200000 VA | 1231.36 |
39 | 43 | R1B | 2200 VA | 1360.48 |
40 | 44 | R2B | 5500 VA | 1508.67 |
41 | 45 | R3B | 9999999 VA | 1574.99 |
42 | 46 | B1B | 900 VA | 1042.36 |
43 | 47 | B1B | 2200 VA | 1403.75 |
44 | 48 | B2B | 200000 VA | 1603.63 |
45 | 49 | I1B | 14000 VA | 1416.06 |
46 | 50 | R1B | 1300 VA | 1352.56 |
47 | 53 | ST3 | 9999999 VA | 1431 |
Tarif berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan resmi dari PLN.
Most Viewed Posts
- Fungsi short code / kode singkat pada kwh meter prabayar (70,640)
- Urutan Daya VA standar layanan PLN (69,110)
- Home Page (25,799)
- Daftar harga tarif/kwh prabayar (Prepaid) (13,100)
- Merk kWh meter PLN (10,934)